清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
龍珠扎線包裝機(jī)設(shè)備參數(shù) | |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
設(shè)備型號(hào) | SSP-CYB-020A |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1040*740*1330mm |
產(chǎn)品范圍 | 2克~8克龍珠 |
適用茶葉 | 綠茶、白茶、紅茶、普洱(生/熟) |
設(shè)備產(chǎn)能(個(gè)/小時(shí)) | 1200 |
設(shè)備功率(KW) | 0.7 |
龍珠不干膠包裝機(jī)設(shè)備參數(shù) | |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
設(shè)備型號(hào) | SSP-CYB-020B |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 957*990*1390 |
產(chǎn)品范圍 | 2克~8克龍珠 |
適用茶葉 | 綠茶、白茶、紅茶、普洱(生/熟) |
設(shè)備產(chǎn)能(個(gè)/小時(shí)) | 1400 |
設(shè)備功率(KW) | 0.6 |
龍珠扎線包裝機(jī)設(shè)備參數(shù) | |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
設(shè)備型號(hào) | SSP-CYB-020A |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1040*740*1330mm |
產(chǎn)品范圍 | 2克~8克龍珠 |
適用茶葉 | 綠茶、白茶、紅茶、普洱(生/熟) |
設(shè)備產(chǎn)能(個(gè)/小時(shí)) | 1200 |
設(shè)備功率(KW) | 0.7 |
龍珠不干膠包裝機(jī)設(shè)備參數(shù) | |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
設(shè)備型號(hào) | SSP-CYB-020B |
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 957*990*1390 |
產(chǎn)品范圍 | 2克~8克龍珠 |
適用茶葉 | 綠茶、白茶、紅茶、普洱(生/熟) |
設(shè)備產(chǎn)能(個(gè)/小時(shí)) | 1400 |
設(shè)備功率(KW) | 0.6 |